- Обзор
- описание продукта
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- Доставка и Оплата
- Сертификаты
- Доля на рынке
- Наши услуги
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
Модель №.
ES0470
Качество
Первоклассное
cas
1306-38-3
молекулярная формула
ceo2
молекулярная масса
172.1148
синонимы
оксид серия (iv)
цвет
белый
форма
порошок
марка
easchem
температура плавления
2600°c
плотность
7.13 г/мл при 25 °c(горит)
растворимость в воде
нерастворим
Транспортная Упаковка
Vacuum Bag or Packing as Per Request.
Характеристики
Cerium Oxide Polishing Powder
Торговая Марка
EASCHEM
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
10tons Per Month
Описание Товара
Оксид церия полировка порошок | ||||||
Торговые марки | Технические характеристики | Исполнительный Директор2 | TREO | D50 | D100 | Цвет |
EASPoLish | EP101 | 99.95-99.99 | ≥99% | 0,2-0,4um | 1.0Um | Лампа желтоватый порошок |
EASPoLish | EP102 | 99.95-99.99 | ≥99% | 0,2-0,4um | 1.0Um | Коричневатой красный порошок |
EASPoLish | EE-102 | ≥56% | ≥93% | 0.60-0.80um | 4.0Um | Коричневатой красный порошок |
EASPoLish | EE-98 | ≥56% | ≥93% | 0.80-1.10um | 5.5Um | Коричневатой красный порошок |
EASPoLish | EE-556 | ≥56% | ≥93% | 0.75-1.25um | 8.0Um | Коричневатой красный порошок |
EASPoLish | Он-401 | ≥56% | ≥93% | 0.75-1.25um | 6.54um | Коричневатой красный порошок |
EASPoLish | Он-200 | ≥56% | ≥93% | 0.80-1.60um | 13.08um | Коричневатой красный порошок |
EASPoLish | Он-500 | ≥56% | ≥93% | 0.80-2.40um | 13.08um | Коричневатой красный порошок |
EASPoLish | Он-900 | ≥56% | ≥93% | 0.80-2.40um | 15.56um | Коричневатой красный порошок |
EASPoLish | Еэк-500 | ≥56% | ≥93% | 0.80-2.40um | 13.08um | Порошок белого цвета |
EASPoLish | ECF-A01 | ≥70% | ≥95% | 0.6-0.8 um | 1.49um | Коричневатой красный порошок |
EASPoLish | ECPF-A01 | ≥70% | ≥95% | 0.6-0.8 um | 1.49um | Порошок белого цвета |
EASPoLish | ECF-A05 | ≥70% | ≥95% | 2.0-2.5 um | 12.44um | Коричневатой красный порошок |
EASPoLish | ECPF-A05 | ≥70% | ≥95% | 2.0-2.5 um | 12.44um | Порошок белого цвета |
EASPoLish | ECF-A02 | ≥70% | ≥95% | 0.8-1.0um | , 3,48 мкм | Коричневатой красный порошок |
EASPoLish | ECPF-A02 | ≥70% | ≥95% | 0.8-1.0um | , 3,48 мкм | Порошок белого цвета |
EASPoLish | ECF-A03 | ≥70% | ≥95% | 1,0-1.5um | 6.58um | Коричневатой красный порошок |
EASPoLish | ECPF-A03 | ≥70% | ≥95% | 1,0-1.5um | 6.58um | Порошок белого цвета |
EASPoLish | ECF-A04 | ≥70% | ≥95% | 1,5-2.0um | 8.14um | Коричневатой красный порошок |
EASPoLish | ECPF-A04 | ≥70% | ≥95% | 1,5-2.0um | 8.14um | Лампа желтоватый порошок |
EASPoLish | EN101 | ≥99% | ≥95% | 0,7-1.3um | 3.0Um | Порошок белого цвета |
EASPoLish | EN201 | ≥70% | ≥90% | 0,7-1.3um | 3.5Um | Порошок белого цвета |
EASPoLish | EN301 | ≥60% | ≥90% | 0,7-1.3um | 3.0Um | Коричневатой красный порошок |
EASPoLish | EN201-3 | ≥70% | ≥90% | 0.9-1.5 um | 4,24 мкм | Порошок белого цвета |
EASPoLish | EN102 | ≥99% | ≥95% | 1.2-1.8 um | 6.0Um | Порошок белого цвета |
EASPoLish | EN202 | ≥70% | ≥90% | 1.2-1.8 um | 5.13um | Порошок белого цвета |
EASPoLish | EN202-3 | ≥70% | ≥90% | 1.2-1.8 um | 4,24 мкм | Порошок белого цвета |
EASPoLish | EN302 | ≥60% | ≥90% | 1.2-1.8 um | 6.0Um | Коричневатой красный порошок |
EASPoLish | EN103 | ≥99% | ≥95% | 3.0-4.0um | 10.0um | Порошок белого цвета |
EASPoLish | EN303 | ≥60% | ≥90% | 3.0-4.0um | 10.0um | Коричневатой красный порошок |
Упаковка: 20кг бумаги или картона 25кг пластиковой упаковки барабана как для каждого запроса. |
Storare: хранить в герметичной, сухой и холодный состояние, не подвергая в воздух в течение длительного времени, избегая попадания влаги. |
Характеристики: Super Fine микро размер порошок. |
Применение: В качестве материала для полировки широко применяется в плоское стекло, ЭЛТ и ЖК-дисплей TFT стекло, зеркала, защитные очки, оптическое стекло, объектива и многие другие области стекольной промышленности: плавающий Стекло плоское стекло оптический объектив спектакли, TFT ЖК-кристаллов из стекла |
Упаковка: | 50кг утюг барабана или 1000кг Jumb сумку или в качестве упаковки для каждого запроса. |
Storare: | Сохранение в герметичный, сухой и холодный состояние, не подвергая в воздух в течение длительного времени, избегая попадания влаги. |
Характеристики: | Розового цвета порошок, легко растворяется в неорганические кислоты, растворяется в воде. |