Основная Информация.
Описание Товара
Светло-желтый порошок исполнительный директор2 99, 9 оксида ЦЕРИЯ
*Внешний вид: Светло-желтый порошок
*Формула: Исполнительный директор2
*Формула вес: 172.11
*CAS №: 1306-38-3
*EINECS №: 215-150-4
*Плотность: 7.13g/см3
*Точка плавления: 2600ºC
*Анкерной крепи: 3500ºC
*Растворимость: Растворяется в воде и трудно растворимых в кислоте
*Чистоты( Исполнительный директор2/ REO): 5N5(99.9995%)
*Церия азота в основном Используется для металлических La-Ce церий металлический, , очки, керамики, Electronics, люминесцентные материалов и полировка порошок и т. Д.
Оксид церия , Генеральный директор2 | ||||||||
Чистоты | 5N5 | 5N | 4N5 | 4N | 3N | 2N5 | 2N | |
Рео % Min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
Исполнительный Директор2 /REO Min. | 99.9995 | 99, 999 | 99.995 | 99, 99 | 99, 9 | 99, 5 | 99 | |
Редкоземельные загрязнений % Макс... | Исполнительный Директор2 | 0.00005 | 0.0001 | 0, 0005 | 0, 0015 | Итого | Итого | Итого |
Pr6O11 | 0.00005 | 0.0001 | 0, 0005 | 0, 0015 | 0, 1 | 0, 5 | 1 | |
Nd2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0, 0005 | 0, 001 | ||||
Sm2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0, 0005 | 0, 001 | ||||
Y2O3 | 0.00003 | 0.0001 | 0, 001 | 0, 001 | ||||
Ес2O3 | 0.00003 | 0.00005 | Итого | Итого | - | - | - | |
Gd2O3 | 0.00003 | 0.00005 | 0, 002 | 0, 004 | ||||
Тб4O7 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
Dy2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
Ho2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
Er2O3 | 0.00003 | 0.0001 | ||||||
Тм2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
Yb2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
Lu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
Не редкоземельные загрязнений % Макс... | Fe2O3 | 0.0001 | 0, 0002 | 0, 0003 | 0, 0005 | 0, 001 | 0, 005 | 0, 01 |
SiO2 | 0, 001 | 0, 003 | 0, 005 | 0, 005 | 0, 01 | 0, 05 | 0, 05 | |
Као | 0, 0005 | 0, 001 | 0, 005 | 0, 005 | 0, 01 | 0, 05 | 0, 2 | |
CuO | 0.0001 | 0, 0002 | 0, 0002 | 0, 0005 | - | - | - | |
Нро | 0.0001 | 0, 0002 | 0, 0002 | 0, 0005 | - | - | - | |
PbO | 0, 0002 | 0, 0005 | 0, 0015 | 0, 003 | - | - | 0, 005 | |
Cl- | 0, 005 | 0, 01 | 0, 02 | 0, 03 | 0, 03 | 0, 05 | 0, 2 | |
Na2O | 0, 0005 | 0, 0005 | 0, 001 | 0, 001 | - | - | 0, 1 | |
S | - | - | - | - | 0, 03 | 0, 05 | - | |
L. O. I % макс... | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Церия азота в Основном используется для Ce металлические, La-Ce металлические, очки, керамики, Electronics, . Люминесцентные материалы, и полировка порошков и т. Д.
800 кг 850 кг 900 кг или 1000кг вес нетто для каждой сумке, внутренняя подкладка с двумя слоями пластиковые пакеты, космического пространства с тканого/крафт-bag на пластиковый или деревянный поддон
срок поставки :
6-7 рабочих дней для пробы, 20-30 рабочих дней после оптовый заказ на получение выплат
Преимущества:
- Специализированные в Редкоземельные области на протяжении многих лет, широкий ассортимент качественных изделий с конкурентоспособной цене доступны такие как изменение полировка порошок, восстановления оксидов азота, металлов, соли, Catalyst, Hydroxides, магнитных материалов, и специальных материалов и т. Д., продукция экспортируется в страны Азии, ЕС, Америке, на Ближнем Востоке и т. Д.
-
Все изделия изготавливаются на базе передовых технологий устройства и следить за международными стандартами, как ISO9000, ISO14000 и RoHS, которые могут обеспечить чистоту, готовой продукции будет поставляться только после того, как прошел OQC Департамента по строгой проверки
-
Бесплатный образец доступна и продукты будут приветствовать
-
Быстрая доставка и хорошее послепродажное обслуживание