- Обзор
- описание продукта
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- Доставка и Оплата
- Сертификаты
- Доля на рынке
- Наши услуги
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
Модель №.
ES0314
Состав
итриевый борид
cas
12008-32-1
молекулярная формула
да
молекулярная масса
99.71685
эинхс
234-538-4
синонимы
гексаборид иттрия
цвет
темно-серый
форма
порошок
содержание
99.9% мин
марка
easchem
Транспортная Упаковка
Vacuum Bag or Packing as Per Request
Характеристики
Yttrium Boride Powder
Торговая Марка
EASCHEM
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
10tons Per Month
Описание Товара
Название продукта | Y металла | Y металла | ||
Химическая формула | Y | Y | ||
Общее редких соединения | 98.50% | 99.00% | ||
Пункт проверки | Блок управления | Заданное значение | Заданное значение | |
Y/RE | % | ≥99,95 | ≥99,9 | |
Не редкоземельные примеси содержание | Fe | % | ≤0,05 | ≤0.10 |
Si | % | ≤0,05 | ≤0,05 | |
C | % | ≤0,03 | ≤0,05 | |
O | % | ≤0,50 | ≤0,50 | |
Al | % | ≤0,05 | ≤0.10 | |
Характеристики продукции | Литые ignot - металлический lusture серебра серого цвета | |||
Приложение | Y-Al, Y-Mg,хранения водорода сплавов добавки,и другие аспекты. | |||
Упаковка | Упаковка в полиэтиленовые мешки с аргона и защиты в стальные барабаны,50кг/250кг perdrum. | |||
Индивидуализированные услуги | Продукты и пакеты могут быть предоставлены в соответствии с клиентов особые требования. |
Индекс модели | ESH1 | ESH4 | |
Химическая формула | Y | Y | |
Редкоземельные материалы (%) | 98,5 | 99 | |
Y/RE (%) | ≥99,95 | ≥99,9 | |
Не редкоземельные содержание примеси (%) | Fe | ≤0,05 | ≤0.10 |
Si | ≤0,05 | ≤0,05 | |
C | ≤0,03 | ≤0,05 | |
O | ≤0,50 | ≤0,50 | |
Al | ≤0,05 | ≤0.10 |
Индекс модели | YB6.3N | YB6.4N | YB6.5N |
Y/TREM+B(%,мин.) | 99,9 | 99,99 | 99,999 |
TREM+B(%,мин.) | 99,0 | 99,0 | 99,5 |
Внешний вид | Темно-серый цвет | Темно-серый цвет | Темно-серый цвет |
Вновь загрязнений/TREM | %(Max) | %(Max) | %(Max) |
Y | Главная | Главная | Главная |
Ce | 0,01 | 0,001 | 0.0001 |
Pr | 0,005 | 0,001 | 0.0001 |
Nd | 0,005 | 0,001 | 0.0001 |
Sm | 0,005 | 0,0005 | 0.0001 |
Ес | 0,005 | 0,0005 | 0,0002 |
Gd | 0,01 | 0,0005 | 0.0001 |
Тбайт | 0,001 | 0,0005 | 0.0001 |
Dy | 0,01 | 0,003 | 0.0001 |
Хо | 0,03 | 0,005 | 0.0001 |
Er | 0,03 | 0,0003 | 0.0001 |
Tm | 0,001 | 0,0003 | 0.0001 |
Yb | 0,005 | 0,0003 | 0.0001 |
Лу | 0,001 | 0,0003 | 0.0001 |
La | 0,03 | 0,003 | 0.0001 |
Non-Re загрязнений | %(Max) | %(Max) | %(Max) |
Fe | 0,15 | 0,1 | 0,05 |
Si | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Ca | 0,15 | 0,05 | 0,03 |
Al | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
Мг | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
W | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
O | 0.3 | 0,25 | 0,25 |
Zn | |||
Cu | |||
Ni | |||
Pb | |||
Cd | |||
Cr | |||
Hg | |||
Северная Америка | |||
K | |||
Ti | |||
Й | |||
Мо | |||
C | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Cl- | 0,03 | 0,015 | 0,01 |
Размер частиц: | 1-5um, 5-10 um, -325сетки, -200сетки, -100сетки. | ||
Заметки | Можно заказ как для каждого запроса. |
Упаковка: | 0.1KGs, 0.2KGs, 0.5KGs Вакуумный пакет или в качестве упаковки для каждого запроса. |
Storare: | Сохранение в герметичный, сухой и холодный состояние, не подвергая в воздух в течение длительного времени, избегая попадания влаги. |
Характеристики: | Как - литые темно серого цвета порошок является чрезвычайно чувствительны к окислению и замка в воздухе. |
Применение: | 1. Он может повысить прочность металлических сплавов, таких как хром, алюминия и магния. |
2. Yttrium металла может быть дополнительно обрабатывается в различных формах слитков, блоки, провода, сетки, пластины Стержни, диски и порошки. |
Пункт | Технические характеристики | Результаты проверки | ||||||
Y/TREM(%,мин.) | 99,9 | 99,9 | ||||||
TREM(%,мин.) | 99 | 99,1 | ||||||
Вновь загрязнений(%/TREM,Max) | ||||||||
La | <0,01 | |||||||
Ce | <0,01 | |||||||
Pr | <0,01 | |||||||
Nd | <0,01 | |||||||
Sm | <0,01 | |||||||
Ес | <0,01 | |||||||
Gd | <0,01 | |||||||
Тбайт | <0,01 | |||||||
Dy | <0,01 | |||||||
Хо | <0,01 | |||||||
Er | <0,01 | |||||||
Tm | <0,01 | |||||||
Yb | <0,01 | |||||||
Лу | <0,01 | |||||||
Non-Re загрязнений(%,Max) | ||||||||
Fe | 0,09 | |||||||
Si | <0,005 | |||||||
Ca | 0.095 | |||||||
Мг | <0,03 | |||||||
C | 0.021 дюйм | |||||||
O | 0.35 | |||||||
N | <0,02 | |||||||
Cu | <0,005 | |||||||
W | 0,14 | |||||||
Другие индексы | ||||||||
Размер | <50мм | Соответствие |
Упаковка: | 50кг утюг барабана или 1000кг Jumb сумку или в качестве упаковки для каждого запроса. |
Storare: | Сохранение в герметичный, сухой и холодный состояние, не подвергая в воздух в течение длительного времени, избегая попадания влаги. |
Характеристики: | Розового цвета порошок, легко растворяется в неорганические кислоты, растворяется в воде. |