- Обзор
- описание продукта
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- Доставка и Оплата
- Сертификаты
- Доля на рынке
- Наши услуги
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
Модель №.
ES0014
Качество
Первоклассное
псевдоним
оксид иттербия(iii)
no cas
215-234-0
молекулярная формула
о3ыб2
молекулярная масса
394.08
einecs no
215-234-0
плотность
9,17 г/млат25°с(горит)
пропорция
9.17
чистота
99.99%мин
цвет
белый
приложение
в качестве допингового агента для кристаллов гранаты
форма
порошок
марка
easchem
Транспортная Упаковка
50kgs Iron Drum
Характеристики
Ytterbium Oxide
Торговая Марка
EASCHEM
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
50tons Per Month
Описание Товара
Ytterbium азота не растворяется в воде, умеренно растворяется в минеральных кислот и слегка гигроскопические в Чангша Easchem stablity; в основном производства и предоставления 99,99%мин Ytterbium азота, технические характеристики:
Индекс модели | Yb2O3.3N | Yb2O3.4N | Yb2O3.5N | Yb2O3.6N |
Yb2O3/TREO(%,мин.) | 99,9 | 99,99 | 99,999 | 99.9999 |
TREO(%,мин.) | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,9 |
Внешний вид | Немного белого порошка зеленого цвета | Немного белого порошка зеленого цвета | Немного белого порошка зеленого цвета | Немного белого порошка зеленого цвета |
Вновь загрязнений/TREO | %(Max) | %(Max) | Ppm (макс.) | Ppm (макс.) |
La2O3 | ||||
Исполнительный Директор2 | ||||
Pr6O11 | ||||
Nd2O3 | ||||
Sm2O3 | ||||
Ес2O3 | ||||
Gd2O3 | ||||
Тб4O7 | 0,001 | 0,0005 | 1 | 0,1 |
Dy2O3 | 0,001 | 0,0005 | 1 | 0,1 |
Ho2O3 | 0,001 | 0,0005 | 1 | 0,1 |
Er2O3 | 0,01 | 0,0025 | 5 | 0,5 |
Тм2O3 | 0,01 | 0,0025 | 5 | 0,5 |
Yb2O3 | Главная | Главная | Главная | Главная |
Lu2O3 | 0,001 | 0,0005 | 1 | 0,1 |
Y2O3 | 0,001 | 0,0005 | 5 | 0,1 |
Non-Re загрязнений | %(Max) | %(Max) | Ppm (макс.) | Ppm (макс.) |
Fe2O3 | 0,001 | 0,0005 | 3 | 1 |
SiO2 | 0,01 | 0,005 | 15 | 10 |
Као | 0,01 | 0,01 | 15 | 10 |
Главный операционный директор | ||||
Нро | 0,001 | 0,0005 | 2 | 1 |
CuO | ||||
MnO2 | ||||
Cr2O3 | ||||
Объекты данных совместной работы | ||||
PbO | 0,001 | 0,0005 | 2 | 1 |
Al2O3 | ||||
Na2O | ||||
K2O | ||||
MgO | ||||
TiO2 | ||||
ZnO | 0,001 | 0,001 | 3 | 1 |
Тхо2 | ||||
L.O.I(%,Max) | 1.0 | 1.0 | 0,5 | 0,5 |
Размер(D50,um) | ||||
Заметки | Можно заказ как для каждого запроса. | |||
Упаковка: 50 кг утюг барабана или 1000кг Jumb сумку или в качестве упаковки для каждого запроса. | ||||
Storare: хранить в герметичной, сухой и холодный состояние, не подвергая в воздух в течение длительного времени, избегая попадания влаги. | ||||
Характеристики: | Немного белого порошка зеленого цвета, растворяется в воде и холодной кислоты, растворяется в теплый раствор электролита |
Применение: | Тепловой экран покрытие материалов, электронные материалы, материалы, biopharmaceuticals аккумуляторной батареи и т.д. |
Применяется к многочисленным волокна усилитель и оптических технологий, Ytterbium высокой чистоты азота широко применяется в качестве допинга агента для garnet кристаллов в лазеров на важные данные в очках и фарфор эмали glazes. |
Пункт | Технические характеристики | Результаты проверки | ||||||
Yb2O3/TREO(%,мин.) | 99,99 | 99,99 | ||||||
TREO(%,мин.) | 99,0 | 99,5 | ||||||
Вновь загрязнений(ppm/Treo, макс.) | ||||||||
La2O3 | 5.0 | |||||||
Исполнительный Директор2 | 5.0 | |||||||
Pr6O11 | 5.0 | |||||||
Nd2O3 | 5.0 | |||||||
Sm2O3 | 5.0 | |||||||
Ес2O3 | 5.0 | |||||||
Gd2O3 | 5.0 | |||||||
Тб4O7 | 5.0 | |||||||
Dy2O3 | 10.0 | |||||||
Ho2O3 | 10.0 | |||||||
Er2O3 | 10.0 | |||||||
Тм2O3 | 10.0 | |||||||
Lu2O3 | 5.0 | |||||||
Y2O3 | 10.0 | |||||||
Non-Re загрязнений (стр./мин, макс.) | ||||||||
Fe2O3 | 5.0 | |||||||
Као | 45,0 | |||||||
SiO2 | 27.0 | |||||||
Нро | 5.0 | |||||||
ZnO | 10.0 | |||||||
PbO | 5.0 | |||||||
Cl- | 217.0 | |||||||
L.O.I(%,мин.) | 0,18 |
Список продуктов |
Ultra Lanthanum высокой чистоты азота |
Очень высокая степень чистоты CE2O3 |
Ultra Praseodymium высокой чистоты азота |
Ultra с неодимовым магнитом высокой чистоты азота |
Ultra Samarium высокой чистоты азота |
Ultra Europium высокой чистоты азота |
Ultra гадолиния высокой чистоты азота |
Ultra Terbium высокой чистоты азота |
Ultra Dysprosium высокой чистоты азота |
Ultra Holmium высокой чистоты азота |
Ultra Erbium высокой чистоты азота |
Ultra Thulium высокой чистоты азота |
Ultra Ytterbium высокой чистоты азота |
Ultra Lutetium высокой чистоты азота |
Ultra Yttrium высокой чистоты азота |
Ultra Scandium высокой чистоты азота |
Упаковка: | 50кг утюг барабана или 1000кг Jumb сумку или в качестве упаковки для каждого запроса. |
Storare: | Сохранение в герметичный, сухой и холодный состояние, не подвергая в воздух в течение длительного времени, избегая попадания влаги. |
Характеристики: | Розового цвета порошок, легко растворяется в неорганические кислоты, растворяется в воде. |