- Обзор
- описание продукта
- Категории продуктов
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- Свяжитесь с нами
Основная Информация.
Модель №.
a zln 1306-38-3
Качество
Первоклассное
mw
172.1148
чистота
мин. 99%
образец
поддержки
хранение
да
Транспортная Упаковка
Drum
Характеристики
25kg/200kg
Торговая Марка
Future Chemical
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
1000ton
Описание Товара
99,999% Исполнительный директор2 Церия азота для полировки оптических очков церий двуокись углерода cas 1306-38-3
Диоксида церия основные сведения | |
Название продукта: | Церия двуокиси углерода |
CAS: | 1306-38-3 |
MF: | Исполнительный Директор2 |
Мвт: | 172.1148 |
EINECS: | 215-150-4 |
Mol файл: | 1306-38-3.mol |
Диоксида церия химические свойства | |
Точка плавления | 2600 °C |
Плотность | 7.13 г/мл при 25 °C (горит постоянным светом). |
Температура хранения данных. | Температура хранения: никаких ограничений. |
Форма | Порошок |
Цвет | Желтый |
Удельная плотность | 7.132 |
Запах | Не имеют запаха |
Растворимость воды | Неразрешимой |
"Мерк" | 141,989 |
Стабильности: | Стабильной, но поглощает углекислый газ из воздуха. |
InChIKey | CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N |
CAS ведения базы данных | 1306-38-3(CAS справочной базы данных) |
NIST химия ссылки | Церий двуокись углерода(1306-38-3) |
По охране окружающей среды вещества в системе реестра | Оксид церия (Исполнительный директор2) (1306-38-3) |
Технические характеристики:
Y2O3 | 10 | Тб4O7 | 10 |
Nd2O3 | 20 | SiO2 | 50 |
Pr6O11 | 65 | Fe2O3 | 20 |
Sm2O3 | 30 | MgO | 10 |
Ho2O3 | 10 | ZnO | 70 |
Lu2O3 | 30 | ZrO2 | 30 |
Dy2O3 | 50 | Al2O3 | 80 |