Блок Strong Постоянный неодимовый магнит (Блок магнит NdFeB)

Применение: Электронные продукты, промышленный магнит, магнит moto
Форма: Блок
Покрытие: никель
тип: постоянный
состав: магнит ndfeb
Транспортная Упаковка: Standard Air or Sea Package

Products Details

Основная Информация.

Модель №.
Block NdFeB
Характеристики
ROHS, SGS
Происхождение
Ningbo
Код ТН ВЭД
850511
Производственная Мощность
1000000 Pieces Per Month

Описание Товара

Block Strong Permanent Neodymium Magnet (Block NdFeB Magnet)

Strong постоянного магнитного материала

Блок Неодимовый магнит


1. Материалы: Neodymium-Iron-Бора;

2. Технологии: использует новые металлокерамические магнита NdFeB методы и оборудование, такие как газа литой детали, HDDR технологии;

3. магнитные свойства: силу принуждения, максимальная температура эксплуатации - до 200 градусов по Цельсию или 380 кюри температуры;

4.: N35 и N52, 30М-50М, 30H-48H, 30SH-45SH, 30UH-40UH и 30EH-38ЭГ;

5. Формы: различные формы

6. Размер: По просьбе клиентов;

7. покрытия: Ni, Zn, золото, медь, эпоксидный клей, химических, parylene и т.д.;

8. Приложения: широко используется в различных приложениях, таких как датчики, электродвигатели, роторы, ветровых турбин и генераторов ветра, громкоговорителей, магнитных крюки, магнитный держатель фильтров автомобилей и так далее.


Блок магнитов NdFeB

Блок NdFeB магнит представляет собой сплав из магнита ND, Fe, B и другие металлические элементы трассировки. Это редкая массы магнит известные к настоящему времени для самых сильных магнетизм, а также высокая производительность (8 MGOe-55MGOe) и экономических мер принуждения. Проверенная производственного процесса, строгий контроль качества, технического обслуживания и производительности с точки зрения затрат.

Обработки и допуски

Неодим - это простое соединение на массу, хотя и охлаждающие жидкости должны быть использованы в процессе во избежание самовозгоранию порошка. Шлифование должно быть завершено до покрытие или покрытие применяется для защиты от коррозии магнитов. Стандартные допуски для неодимовые магниты +/-0.05мм для соединения на массу.

Ограничения температуры

С температурным коэффициентом неодима вызвал несколько классов, которые будут разработаны для удовлетворения конкретных операционных требований. Обратитесь в наш график магнитные свойства для сравнения характеристик каждого класса. Прежде чем выбрать неодимовым магнитом обязательно рассмотреть вашу заявку по максимальной рабочей температуры.

Дополнительные услуги

Наши высококлассные отдел всегда доступна для оказания помощи в определении оптимального размера и неодимовый магнит для вашего приложения. Мы также предлагаем покрытием и покрытием для магнитов мы custom-машины.
Технические данные металлокерамические NdFeB магнита
Класс Br Гхб Hcj (BH)max   (Tw)
MT (Кг) KA/m (KOe) KA/m (KOe) KJ/m3 (MGOe)
N35 1170-1220 (11.7-12.2) ≥868 ( ≥10.9) ≥955 ( ≥12) 263-287 (33-36) 80 ºC
N38 1220-1250 (12.2-12.5) ≥899 ( ≥11.3) ≥955 ( ≥12) 287-310 (36-39) 80 ºC
N40 1250-1280 (12.5-12.8) ≥907 ( ≥11.4) ≥955 ( ≥12) 302-326 (38-41) 80 ºC
N42 1280-1320 (12.8-13.2) ≥915 ( ≥11.5) ≥955 ( ≥12) 318-342 (40-43) 80 ºC
N45 1320-1380 (13.2-13.8) ≥923 ( ≥11,6) ≥955 ( ≥12) 342-366 (43-46) 80 ºC
N48 1380-1420 (13.8-14.2) ≥923 ( ≥11,6) ≥876 ( ≥12) 366-390 (46-49) 80 ºC
N50 1400-1450 (14.0-14.5) ≥796 ( ≥10.0) ≥876 ( ≥11) 382-406 (48-51) 60 ºC
N52 1430-1480 (14.3-14.8) ≥796 ( ≥10.0) ≥876 ( ≥11) 398-422 (50-53) 60 ºC
30M 1080-1130 (10.8-11.3) ≥796 ( ≥10.0) ≥1114 ( ≥14) 223-247 (28-31) 100 ºC
33M 1130-1170 (11.3-11.7) ≥836 ( ≥10,5) ≥1114 ( ≥14) 247-263 (31-33) 100 ºC
35M 1170-1220 (11.7-12.2) ≥868 ( ≥10.9) ≥1114 ( ≥14) 263-287 (33-36) 100 ºC
38M 1220-1250 (12.2-12.5) ≥899 ( ≥11.3) ≥1114 ( ≥14) 287-310 (36-39) 100 ºC
40M 1250-1280 (12.5-12.8) ≥923 ( ≥11,6) ≥1114 ( ≥14) 302-326 (38-41) 100 ºC
42M 1280-1320 (12.8-13.2) ≥955 ( ≥12.0) ≥1114 ( ≥14) 318-342 (40-43) 100 ºC
45M 1320-1380 (13.2-13.8) ≥995 ( ≥12,5) ≥1114 ( ≥14) 342-366 (43-46) 100 ºC
48M 1360-1430 (13.6-14.3) ≥1027 ( ≥12.9) ≥1114 ( ≥14) 366-390 (46-49) 100 ºC
50M 1400-1450 (14.0-14.5) ≥1033 ( ≥13.0) ≥1114 ( ≥14) 382-406 (48-51) 100 ºC
30H 1080-1130 (10.8-11.3) ≥796 ( ≥10.0) ≥1353 ( ≥17) 223-247 (28-31) 120 ºC
33H 1130-1170 (11.3-11.7) ≥836 ( ≥10,5) ≥1353 ( ≥17) 247-271 (31-34) 120 ºC
35H 1170-1220 (11.7-12.2) ≥868 ( ≥10.9) ≥1353 ( ≥17) 263-287 (33-36) 120 ºC
38H 1220-1250 (12.2-12.5) ≥899 ( ≥11.3) ≥1353 ( ≥17) 287-310 (36-39) 120 ºC
40H 1250-1280 (12.5-12.8) ≥923 ( ≥11,6) ≥1353 ( ≥17) 302-326 (38-41) 120 ºC
42H 1280-1320 (12.8-13.2) ≥955 ( ≥12.0) ≥1353 ( ≥17) 318-342 (40-43) 120 ºC
45H 1300-1360 (13-13.6) ≥963 ( ≥12.1) ≥1353 ( ≥17) 326-358 (43-46) 120 ºC
48H 1370-1430 (13.7-14.3) ≥995 ( ≥12,5) ≥1353 ( ≥17) 366-390 (46-49) 120 ºC
30SH 1080-1130 (10.8-11.3) ≥804 ( ≥10.1) ≥1592 ( ≥20) 223-247 (28-31) 150 ºC
33SH 1130-1170 (11.3-11.7) ≥844 ( ≥10.6) ≥1592 ( ≥20) 247-271 (31-34) 150 ºC
35SH 1170-1220 (11.7-12.2) ≥876 ( ≥11.0). ≥1592 ( ≥20) 263-287 (33-36) 150 ºC
38SH 1220-1250 (12.2-12.5) ≥907 ( ≥11.4) ≥1592 ( ≥20) 287-310 (36-39) 150 ºC
40SH 1240-1280 (12.5-12.8) ≥939 ( ≥11,8) ≥1592 ( ≥20) 302-326 (38-41) 150 ºC
42SH 1280-1320 (12.8-13.2) ≥987 ( ≥12.4) ≥1592 ( ≥20) 318-342 (40-43) 150 ºC
45SH 1320-1380 (13.2-13.8) ≥1003 ( ≥12.6) ≥1592 ( ≥20) 342-366 (43-46) 150 ºC
28 МКГН 1020-1080   (10.2-10.8) ≥764 ( ≥9,6) ≥1990 ( ≥25) 207-231 (26-29) 180 ºC
30 МКГН 1080-1130   (10.8-11.3) ≥812 ( ≥10.2) ≥1990 ( ≥25) 223-247 (28-31) 180 ºC
33 МКГН 1130-1170 (11.3-11.7) ≥852 ( ≥10,7) ≥1990 ( ≥25) 247-271 (31-34) 180 ºC
35 МКГН 1180-1220 (11.8-12.2) ≥860 ( ≥10,8) ≥1990 ( ≥25) 263-287 (33-36) 180 ºC
38UH 1220-1250 (12.2-12.5) ≥876 ( ≥11.0). ≥1990 ( ≥25) 287-310 (36-39) 180 ºC
40 МКГН 1240-1280 (12.5-12.8) ≥899 ( ≥11.3) ≥1990 ( ≥25) 302-326 (38-41) 180 ºC
28EH 1040-1090 (10.4-10.9) ≥780 ( ≥9,8) ≥2388 ( ≥30) 207-231 (26-29) 200 ºC
30EH 1080-1130 (10.8-11.3) ≥812 ( ≥10.2) ≥2388 ( ≥30) 223-247 (28-31) 200 ºC
33EH 1130-1170 (11.3-11.7) ≥836 ( ≥10,5) ≥2388 ( ≥30) 247-271 (31-34) 200 ºC
35EH 1170-1220 (11.7-12.2) ≥876 ( ≥11.0). ≥2388 ( ≥30) 263-287 (33-36) 200 ºC
38EH 1220-1250 (12.2-12.5) ≥899 ( ≥11.3) ≥2388 ( ≥30) 287-310 (36-39) 200 ºC
28AH 1040-1090 (10.4-10.9) ≥787 ( ≥9,9) ≥2624 ( ≥33) 207-231 (26-29) 230 ºC
30AH 1080-1130 (10.8-11.3) ≥819 ( ≥10.3) ≥2624 ( ≥33) 223-247 (28-31) 230 ºC
33AH 1130-1170 (11.3-11.7) ≥843 ( ≥10.6) ≥2624 ( ≥33) 247-271 (31-34) 230 ºC
 

Свяжитесь с нами

Пожалуйста, не стесняйтесь дать свой запрос в форме ниже мы ответим вам в течение 24 часов