- Обзор
- описание продукта
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- Доставка и Оплата
- Сертификаты
- Доля на рынке
- Наши услуги
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
Модель №.
ES0013
Качество
Первоклассное
no cas
12036-44-1
молекулярная формула
tm2o3
молекулярная масса
385.87
einecs no
234-851-6
температура плавления
2425°c
плотность
8.600
чистота
3n-6n
цвет
белый
форма
порошок
псевдоним
дитулиевый триоксид
приложение
производство переносных устройств передачи рентгеновского излучения
марка
easchem
Транспортная Упаковка
50kgs Drum
Характеристики
Thulium Oxide
Торговая Марка
EASCHEM
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
50tons Per Month
Описание Товара
Индекс модели | Тм2O3.3N | Тм2O3.4N | Тм2O3.5N | Тм2O3.6N |
Тм2O3/TREO(%,мин.) | 99,9 | 99,99 | 99,999 | 99.9999 |
TREO(%,мин.) | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,9 |
Внешний вид | Немного белого порошка зеленого цвета | Немного белого порошка зеленого цвета | Немного белого порошка зеленого цвета | Немного белого порошка зеленого цвета |
Вновь загрязнений/TREO | %(Max) | %(Max) | Ppm (макс.) | Ppm (макс.) |
La2O3 | ||||
Исполнительный Директор2 | ||||
Pr6O11 | ||||
Nd2O3 | ||||
Sm2O3 | ||||
Ес2O3 | ||||
Gd2O3 | ||||
Тб4O7 | 0,001 | 0,0005 | 1 | 0,1 |
Dy2O3 | 0,001 | 0,0005 | 1 | 0,1 |
Ho2O3 | 0,001 | 0,0005 | 1 | 0,1 |
Er2O3 | 0,01 | 0,0025 | 5 | 0,5 |
Тм2O3 | Главная | Главная | Главная | Главная |
Yb2O3 | 0,01 | 0,0025 | 5 | 0,5 |
Lu2O3 | 0,001 | 0,0005 | 1 | 0,5 |
Y2O3 | 0,001 | 0,0005 | 1 | 0,1 |
Non-Re загрязнений | %(Max) | %(Max) | Ppm (макс.) | Ppm (макс.) |
Fe2O3 | 0,001 | 0,0005 | 3 | 1 |
SiO2 | 0,01 | 0,005 | 10 | 5 |
Као | 0,01 | 0,003 | 10 | 5 |
Главный операционный директор | ||||
Нро | 0,001 | 0,0005 | 2 | 1 |
CuO | 0,001 | 0,0005 | 1 | 1 |
MnO2 | ||||
Cr2O3 | ||||
Объекты данных совместной работы | ||||
PbO | 0,001 | 0,0005 | 2 | 1 |
Al2O3 | ||||
Na2O | ||||
K2O | ||||
MgO | ||||
TiO2 | ||||
ZnO | 0,001 | 0,001 | 3 | 1 |
Тхо2 | ||||
L.O.I(%,Max) | 1.0 | 1.0 | 0,5 | 0,5 |
Размер(D50,um) | ||||
Заметки | Можно заказ как для каждого запроса. | |||
Упаковка: 50 кг утюг барабана или 1000кг Jumb сумку или в качестве упаковки для каждого запроса. | ||||
Storare: хранить в герметичной, сухой и холодный состояние, не подвергая в воздух в течение длительного времени, избегая попадания влаги. | ||||
Характеристики: | Немного белого порошка зеленого цвета, растворяется в воде, растворяется в горячей серной кислоты |
Применение: | Флюоресцирующих материалов, лазерные кристаллы, металлических сплавов, ядерный реактор контроль материалов |
Важное значение для dopant кремний-на основе волоконно-усилители, а также имеются специализированные использует в керамика, стекло, люминофора, лазеров. |
Пункт | Технические характеристики | Результаты проверки | |||
Тм2O3/TREO(%,мин.) | 99.995 | 99.995 | |||
TREO(%,мин.) | 99,0 | 99.60 | |||
Вновь загрязнений(ppm/Treo, макс.) | |||||
La2O3 | <3 | ||||
Исполнительный Директор2 | <3 | ||||
Pr6O11 | <3 | ||||
Nd2O3 | <3 | ||||
Sm2O3 | <3 | ||||
Ес2O3 | <3 | ||||
Gd2O3 | <3 | ||||
Тб4O7 | <3 | ||||
Dy2O3 | <3 | ||||
Ho2O3 | <3 | ||||
Er2O3 | 8 | ||||
Yb2O3 | <3 | ||||
Lu2O3 | <3 | ||||
Y2O3 | <6 | ||||
Non-Re загрязнений (стр./мин, макс.) | |||||
Fe2O3 | 0 | <6 | |||
Као | <10 | ||||
SiO2 | <25 | ||||
Cl- | <300 | ||||
L.O.I | 0,67% |
Упаковка: | 50кг утюг барабана или 1000кг Jumb сумку или в качестве упаковки для каждого запроса. |
Storare: | Сохранение в герметичный, сухой и холодный состояние, не подвергая в воздух в течение длительного времени, избегая попадания влаги. |
Характеристики: | Розового цвета порошок, легко растворяется в неорганические кислоты, растворяется в воде. |